東風(fēng)天錦掃路車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風(fēng)天錦掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦掃路車 | 外型尺寸(mm): | 8000×2470×3160(mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風(fēng)天錦掃路車 | 批次: | 234 |
底盤型號: | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2070,1430/2370(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9805(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX4 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 該車擾流板及前霧燈為選裝件;該底盤用于改裝泵車、消防車、清障車、油田作業(yè)類車、起重機(jī)車時,總質(zhì)量可為19000kg,軸荷為6000/13000。選裝盤式制動器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40發(fā)動機(jī)可選裝限速裝置,限速80km/h |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
后懸(mm):2070,2370與軸距(mm):4500,4200一一對應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 |