東風六驅(qū)越野供水沙漠車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風六驅(qū)越野供水沙漠車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風六驅(qū)越野供水沙漠車 | 外型尺寸(mm): | 8450,8385x2470x3650 |
底盤型號: | DFS5160GLJ | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16500 | 接近/離去角 | 38/24,35/24 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8020 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2250,1385/2250 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8285 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4200/6150/6150 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFS5160GLJ | 批次: | 275 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3500 1250 | 前 輪 距(mm): | 1916 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1876/1876 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎規(guī)格: | 12.5R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe185 40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6494 6700 | 132 136 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室;介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積8.42立方米;罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):4300?190?340;ABS的型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接; 后下部防護裝置斷面尺寸(寬贅?:60?20(mm),離地高度:510mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |