東風(fēng)牌EQ6672CT型客車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風(fēng)牌EQ6672CT型客車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌EQ6672CT型客車 | 外型尺寸(mm): | 6700x2320x2800,3010 |
底盤型號: | EQ6640KS4T | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 6980 | 接近/離去角 | 35/23 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/1800 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5480 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 3000/3980 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ6640KS4T | 批次: | 250 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650 | 前 輪 距(mm): | 1774 |
額定載客(含駕駛員): | 10-19 | 后 輪 距(mm): | 1774 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 10/10 |
輪胎規(guī)格: | 11R18 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe140 40 ISDe160 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 4500 | 103 118 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、選裝空調(diào)、行李架(高度為3010mm),選裝旋轉(zhuǎn)乘客門。2、選裝另一種后圍組合燈具,車身后部開門可取消。3、選裝可拆卸式前防撞杠。該車不作公路、旅游客車適用。該車設(shè)置駕駛?cè)碎T。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |