東風(fēng)天錦高空作業(yè)車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風(fēng)天錦高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 10100×2500×3800(mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風(fēng)天錦高空作業(yè)車 | 批次: | 235 |
底盤型號: | DFL1120B13 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11050(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/10,20/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2860,1430/2560(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10855(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4030/7020 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1120B13 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4700,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
其它: | 前霧燈為選裝件,選裝消聲器前置,選裝前輪盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h;ABS廠家及型號:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司/3631010-C2000;發(fā)動機ISDe180 40/ISDe160 40/ISDe185 40/EQH160-40/EQH180-40/ISB180 40凈功率分別為:126.2kW/112.2kW/130.2kW/115kW/129kW/126kW. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 4500 6700 4752 4752 5900 |
132 118 136 118 132 132 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車前伸為400mm,后伸為710mm;后懸(mm)2860,2560與軸距(mm)4700,5000一一對應(yīng)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):495。 |
多方位圖: |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |