長安車廂可卸式垃圾車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
長安車廂可卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 長安車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 3800×1480×1920(mm) |
產(chǎn)品型號: | 長安車廂可卸式垃圾車 | 批次: | 240 |
底盤型號: | SC1022DB4N | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 1810(kg) | 接近/離去角(° ) | 58/20(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 600(kg) | 前懸/后懸(mm): | 480/820(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 1080(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 925/885 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SC1022DB4N | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1280(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1290(mm) |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
其它: | 選裝前霧燈、后視鏡、帶OBD。發(fā)動機(jī)最大凈功率為37kW。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q4 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 39 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室(前霧燈和后視鏡變化)。 |