慶齡洗掃車
- 價(jià)格:來電即可知最新促銷活動(dòng)及最新優(yōu)惠價(jià)格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)
慶齡洗掃車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 慶齡洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 7130x2160x2520 |
底盤型號(hào): | QL1070A1KAY | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角 | 15/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 700 | 前懸/后懸(mm): | 1015/2300 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6470 | 最高車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 2580/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QL1070A1KAY | 批次: | 272 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝加寬前保險(xiǎn)杠;側(cè)面防護(hù)裝置與工作裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬贅?:50?00(mm),離地高度:410mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |